













ふるさと納税で受けられる控除上限額とは?









控除額の計算方法

所得税からの控除額計算
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限。※2037年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となる。
※所得税の税率は、課税所得の増加に応じて高くなるように設定されている(累進課税制度)。その納税者に適用される税率を用いる。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
住民税からの控除計算
住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。
【基本分】住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限。
【特例分】住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決定。
住民税所得割額の2割を超える場合
【特例分】住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
この場合、所得税からの控除と住民税からの控除(基本分)と(特例分)の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
全額控除されるふるさと納税額の早見表


- | 家族構成 | |||
給与収入 | 独身又は共働き | 夫婦 | 夫婦+子1人(高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 11,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 14,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 18,000円 | 5000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 21,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 25,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 29,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 40,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 44,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 48,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 56,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 60,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 64,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 68,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 73,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 78,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 82,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 87,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 105,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 110,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 116,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 121,000円 | 108,000円 |
875万円 | 145,000円 | 136,000円 | 126,000円 | 113,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 132,000円 | 119,000円 |
925万円 | 157,000円 | 148,000円 | 138,000円 | 125,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 144,000円 | 131,000円 |
975万円 | 170,000円 | 160,000円 | 151,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 157,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 185,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 239,000円 | 229,000円 | 206,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 271,000円 | 261,000円 | 248,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 355,000円 | 343,000円 | 277,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 389,000円 | 377,000円 | 361,000円 |
1600万円 | 424,000円 | 424,000円 | 412,000円 | 396,000円 |
1700万円 | 458,000円 | 458,000円 | 446,000円 | 430,000円 |
1800万円 | 493,000円 | 493,000円 | 481,000円 | 465,000円 |
1900万円 | 528,000円 | 528,000円 | 516,000円 | 500,000円 |
2000万円 | 564,000円 | 564,000円 | 552,000円 | 536,000円 |
2100万円 | 599,000円 | 599,000円 | 587,000円 | 571,000円 |
2200万円 | 635,000円 | 635,000円 | 623,000円 | 607,000円 |
2300万円 | 767,000円 | 767,000円 | 754,000円 | 642,000円 |
2400万円 | 808,000円 | 808,000円 | 795,000円 | 776,000円 |
2500万円 | 849,000円 | 849,000円 | 835,000円 | 817,000円 |











ポイント
ふるさと納税の寄附金は全額が控除されるのではない。年収や家族構成に応じて控除される上限額が決まっている。中学生以下の子供持つ家庭は控除額の計算に子供の数を含めなくてもよい。
ふるさと納税を利用した節税や注意点
法人の経営者、個人事業主など税理士さんに節税について意見を伺いたい時があるかと思います。
ふるさと納税に詳しい税理士を探すのであれば、無料で検索が可能です。
税理士も顧問報酬が高いのに、相談してもあまり成果が得られないなど、税理士事務所の乗り換えを検討される方、またこれから確定申告などお手伝いしてもらいたいなどあれば、全国対応の税理士エージェントに問い合わせしてみてはいかがでしょうか。